A\ U\ T\ O\ S\ A\ G\ |
||||||
CONSISTÓRIO DOS PRÍNCIPES DO REAL SEGREDO REIS MAGOS |
||||||
Graus 31º e 32º do R\ E\ A\ A\ |
||||||
Fundação: 20/02/1974 ( E\ V\) |
||||||
Sob os Auspícios do Supremo Conselho do Estado do Rio Grande do Norte - Grau 33 do R\ E\ A\ A\ | ||||||
SSes\ 4ª Quarta-feira de cada mês, às 20:00 horas | ||||||
Templo do Grande Oriente Independente do Estado do Rio Grande do Norte - GOIERN "ARMANDO DE LIMA FAGUNDES" | ||||||
Rua Romualdo Galvão, 891 CEP 59.056-100, Natal/RN, Fone: (0xx84) 3222.1119 3212.2244 |
||||||
GRAU 31 - GRANDE INSPETOR INQUISIDOR COMENDADOR - É o grau à essência da Justiça da Ordem. |
||||||
GRAU 32 - PRÍNCIPE DO REAL SEGREDO - É o grau que diz respeito ao alto comando militar da Ordem, para disciplina, correção, zelo e intrepidez. |
||||||
|
||||||
NOMINATA 2010/2012 |
||||||
DIRETORIA |
||||||
CARGO | GR\ INSP\ INQUISID\ COMEND\ | FONES | ||||
Ilustre Com\ em Chef\ | Edgar Alves | 3231.6070 3223.6004 9982.5495 | ||||
1º Lugar Ten\ | Clarival Alberto Chaves | 9983.6958 3231.4620 | ||||
2º Lugar Ten\ | Emanuel Gonçalves de Oliveira | 32317103 9983.4769 9983.4709 | ||||
Gr\ Tesoureiro | Osmanete Pereira da Silva | 9984.4850 | ||||
Gr\ Min\ de Estado | Roberto Luiz Medeiros Galvão | 9991.2780 | ||||
Gr\ Secretário | Marcos Paiva da Rocha | 3208.1632 99214797 | ||||
1º Gr\ M\ de CCer\ | José Ozair Pinto Filho | 8878.1315 3207.1286 9927.6510 | ||||
2º Gr\ M\ de CCer\ | Álvaro Abel Tomasi | 9982.3763 | ||||
Gr\ Hospitaleiro | Geraldo Ferreira da Silva | 9938.5769 | ||||
Gr\ Cap\ das GGuar\ | Francisco dos Santos | 9652.2417 3608.3767 | ||||
Gr\ M\ de Harm\ | Rinaldo Herbert Silva de Carvalho | 3206.3892 9929.8237 | ||||
1º Gr\ Experto | Francisco Caetano Filho | 3205.6759 8808.6525 | ||||
2º Gr\ Experto | Mário Sérgio Granado Pimentel | 9961.0714 3206.8428 | ||||
Chanceler | José Teixeira do Nascimento | 3211.4098 9961.5188 | ||||
Gr\ Port\ Bandeira | Raimundo Batista Barreto | 8802.1237 3236.4416 3211.1160 | ||||
Gr\ Port\ Estandarte | Cláudio Neto | 9404.1695 | ||||
COMISSÕES PERMANENTES |
||||||
COMISSÃO DE FINANÇAS E SOLIDARIEDADE |
||||||
CARGO | GR\ INSP\ INQUISID\ COMEND\ | FONES | ||||
Presidente | João Vieira de Morais | 9991.1382 3208.8936 3230.2050 | ||||
Membro | Cícero Almeida | 3221.1063 3222.4554 | ||||
Membro | João Afonso do Amaral | 3301.2689 9941.0234 3230.2292 | ||||
COMISSÃO DE GRAU, RITUALÍSTICA E LITURGIA |
||||||
CARGO | GR\ INSP\ INQUISID\ COMEND\ | FONES | ||||
Presidente | Cícero Bezerra Júnior | 3231.5366 9904.9498 | ||||
Membro | Luiz Francisco de Lima Filho | 3208.6145 9986.1346 9986.2346 | ||||
Membro | Edson Renovato de Oliveira | 9120.3720 3231.7973 3230.2292 | ||||
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA |
||||||
CARGO | GR\ INSP\ INQUISID\ COMEND\ | FONES | ||||
Presidente | Antonio Teixeira de Medeiros | 3206.5833 9941.2059 | ||||
Membro | Antonio Pádua de Souza | 3231.0079 | ||||
Membro | José Edmar de Araújo | 9985.8232 3208.8500 | ||||
CALENDÁRIO CONSISTÓRIO PRÍNCIPES DO REAL SEGREDO REIS MAGOS - 2013 |
||||||
MÊS | DIA | GRAU | EVENTO | |||
Fevereiro | 20 | 4º ao33º | Abertura do Ano Maçônico | |||
Março | 27 | 31º a 33º | Prestação de Contas e Posse da Diretoria | |||
Abril | 24 | 32º e 33º | Instrução Grau 32 | |||
Maio | 22 | 31º a 33º | Instrução Grau 31 | |||
Junho | 26 | 32º e 33º | Instrução Grau 32 | |||
Julho | 24 | 31º a 33º | Instrução Grau 31 | |||
Agosto | 28 | 32º e 33º | Instrução - (Escrutínio Grau 32º) | |||
Setembro | 25 | 31º a 33º | Instrução - (Escrutínio Grau 31º) | |||
Outubro | 23 | 32º e 33º | Elevação | |||
Novembro | 27 | 31º a 33º | Iniciação | |||
Dezembro | 4º ao 33º | Encerramento | ||||
Obs.: O presente calendário poderá sofrer alterações | ||||||