A\ U\ T\ O\ S\ A\ G\ |
||||
SUPREMO CONSELHO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
||||
Grau 33º do R\ E\ A\ A\ |
||||
Fundação: 25/08/1994 ( E\ V\) |
||||
Filiado a Excelça Congregação dos Supremos Conselhos do Rito Escoçês Antigo e Aceito do Brasil | ||||
Rua Romualdo Galvão, 891 CEP 59.056-100, Natal/RN, Fone: (0xx84) 3222.1119 3212.2244 |
||||
email: suprecorn@gmail.com |
||||
GRAU 33 - GRANDE INSPETOR GERAL DA ORDEM - É o grau dedicado à administração Superior da Ordem, incluindo a administração dos valores intelectuais, morais e espirituais. |
||||
NOMINATA 2011/2012 |
||||
GRANDES DIGNIDADES |
||||
CARGO | GR\ INSP\ GERAL | FONES | ||
Sob\ Gr\ Com\ | Ticiano Duarte | 3221.0178 9982.4842 | ||
Lug\ Ten\ Com\ | José de Anchieta Fernandes | 3321.1890 3316.3100 3316.3934 | ||
GRANDES DIGNATÁRIOS |
||||
CARGO | GR\ INSP\ GERAL | FONES | ||
Gr\ Minist\ de Est\ | José Edival Germano Martins | 3222.0687 3211.6327 9981.0687 | ||
Gr\ Minist\ de Est\Adj | Olismar Medeiros Lima | 3321.4343 9471.7477 9408.2132 | ||
Gr\ Sec\ do Sto\ Imp\ | Givaldo da Silva Medeiros | 9988.1669 3222.0026 | ||
Gr\ Sec\ do Sto\ Imp\Adj | Ivoldete Bezerra | 3206.7781 9112.4169 | ||
Gr\ Tes\ do Sto\ Imp\ | Clóvis Freire de Lima | 3234.6632 9992.1750 | ||
Gr\ Tes\ do Sto\ Imp\Adj | João Vieira de Morais | 3208.8936 9991.1382 8883.8281 | ||
Gr\ Chanc\ do Sto\ Imp\ | Otávio Oliveira Santos | 3217.1798 3222.1568 9984.2002 | ||
Gr\ Chanc\ do Sto\ Imp\ Adj | Raimundo Nonato Almeida | 3321.6157 3316.3212 3316.3229 | ||
GRANDES OFICIAIS |
||||
CARGO | GR\ INSP\ GERAL | FONES | ||
Gr\ Sec\ de RRel\ EExt\ | João Batista Coringa da Silva | 3211.3474 9451.0065 | ||
Gr\ M\ CCer\ | Cícero Almeida | 3221.1063 3222.4554 9932.1036 | ||
Gr\ M\ CCer\Adj | Ilzo Batista dos Santos | 3202.1328 9992.3763 | ||
Gr\ Hosp\ | Manoel Alves Fontes | 3331.2248 3331.2906 9972.8038 | ||
Gr\ Cap\das Guard\ | Edgar Alves | 9982.5495 3223.6004 3223.0591 | ||
Gr\ P\ Est\ | Paulo Nobre de Medeiros | 3321.2083 | ||
Gr\ P\ Esp\ | Florizante Barros da Câmara | 3331.2621 3331.2058 9972.8222 | ||
Gr\ P\ Band\ | Francisco Chagas de Lima | 3321.3059 3321.3764 9408.3764 | ||
Gr\ Arq\ | Cícero Bezerra Júnior | 3231.5366 9904.9498 | ||
Gr\ M\ Harm\ | Francisco das Chagas Espínola | 3312.2595 3217.1645 | ||
COMISSÕES PERMANENTES |
||||
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA |
||||
CARGO | GR\ INSP\ GERAL | FONES | ||
Presidente | Carlos Adel Teixeira de Souza | 3222.6176 9981.1323 | ||
Relator | Olismar Medeiros Lima | 3321.4343 9471.7477 | ||
Secretário | Luiz Antonio de Azevedo | 3217.6551 8844.0510 | ||
Suplente | Haroldo Pinheiro Borges | 3234.9975 3272.0777 9406.9710 | ||
COMISSÃO DE GRAU, RITUALÍSTICA E LITURGIA |
||||
CARGO | GR\ INSP\ GERAL | FONES | ||
Presidente | Ivoldete Bezerra | 3206.7781 3205.1307 9112.4169 | ||
Relator | Antonio de Brito Dantas | 3201.9074 3234.9196 9985.7915 | ||
Secretário | José Dantas Wanderley | 3331.2386 3331.2352 9972.7865 | ||
Suplente | Cícero Bezerra Júnior | 3231.5366 9904.9498 | ||
COMISSÃO DE FINANÇAS E SOLIDARIEDADE |
||||
CARGO | GR\ INSP\ GERAL | FONES | ||
Presidente | Rômulo José Carneval Lins | 3222.6829 3222.7441 9982.3742 | ||
Membro | Wilson Bezerra de Moura | 3317.4588 3321.1432 9411.4587 | ||
Membro | Edgar Alves | 9982.5495 3223.6004 3223.0591 | ||
Membro | Cicero Almeida | 3221.1063 3222.4554 9932.1036 | ||
DELEGACIAS LITÚRGICAS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO RN |
||||
DELEGADOS LITÚRGICOS | FONES | |||
Manoel Alves Fontes - Mossoró | 3331.2248 3331.2906 9972.8038 | |||
Francisco das Chagas da Silva Espínola - Mossoró | 3312.2595 3217.1645 | |||