Relación de Circulares del Gran Tesorero de la Gran Logia del Perú
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-011-TES | 15 Ene 2013 | INFORME ECONOMICO 2012-DICIEMBRE |
130-010-TES | 14 Ene 2013 | Sobre Nueva Cuota de Fopremas |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-009-TES-GLP | 17 Dic 2012 | INFORME ECONOMICO NOVIEMBRE 2012 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-012-TES | 30 Nov 2012 | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 WORD |
130-011-TES | 30 Nov 2012 | PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 EXCEL |
130-010-Tes | 5 Nov 2012 | PROYECTO PRESUPUESTO GLP 2013 VERSION WORD |
130-009-Tes | 5 Nov 2012 | PROYECTO PRESUPUESTO GLP 2013 VERSION EXCEL |
131-009-Tes | 15 Nov 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-OCTUBRE |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-008-Tes | 11 Oct 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-SETIEMBRE |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-007-Tes | 11 Sep 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-AGOSTO |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-006-Tes | 6 Ago 2012 | BALANCE GLP FOP 2012 JUNIO |
130-006-Tes | 9 Ago 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-JULIO |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-005-GTES | 11 Jul 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-JUNIO |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-004-GTES | 19 Jun 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-MAYO |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-003-GTES | 15 May 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-ABRIL |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-002-GTES | 19 Abr 2012 | INFORME ECONOMICO MARZO 2012 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
130-001-TES | 27 Mar 2012 | Recordando a los RRHH lo dispuesto en el Art 27 del Estatuto y sus alcances |
130-059-TES | 16 Mar 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-FEBRERO |
130-058-TES | 8 Mar 2012 | INFORME ECONOMICO 2012-ENERO |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
129-057-TES | 30 Ene 2012 | INFORME ECONOMICO 2011-DICIEMBRE |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
129-056-TES | 19 Dic 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-NOVIEMBRE |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
129-055-TES | 18 Nov 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-OCTUBRE |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
129-054-TES | 21 Oct 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-SETIEMBRE |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
129-053-TES | 16 Sep 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-AGOSTO |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
129-052-TES | 15 Ago 2011 | INFORME ECONOMICO 2011-JULIO |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: 618-5454
Desarrollado por Gollemnet