Relación de Circulares del Gran Tesorero de la Gran Logia del Perú
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular 133-026-GT- GLP | 15 Feb 2016 | Arancel de Pagos a la GLP |
133-023-TES-GLP | 17 Feb 2016 | Informe Economico Nº 23-2014/2016 |
133-022-TES-GLP | 1 Feb 2016 | Concesionario de los servicios de cafeteria en Templo Los Halcones |
133-022-TES-GLP | 11 Feb 2016 | Informe Economico Nº 22-2014 2016 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-024-GT-GLP | 8 Ene 2016 | Arancel 2016 |
133-024-GT-GLP | 8 Ene 2016 | Circular N° 133-024-GT-GLP |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-022-TES-GLP | 19 Dic 2015 | Otorgando la buena pro a Servicios Premiun Sofia Elena Bringas Valdivia |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-021-TES-GLP | 18 Nov 2015 | Circular 133-021-TES-GLP |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-020-GT-GLP | 27 Oct 2015 | Informe Octubre |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
CIRCULAR 133-019-GTES-GLP | 30 Sep 2015 | Vigencia del usos del modulo de Cotizacines-Manual |
Circular 133-019-TES-GLP | 30 Sep 2015 | Vigencia del Uso del Modulo de Cotizaciones y su respectivo Manual |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
134 003 | 12 May 2016 | INFORME ECONOMICO Nº 02-2016/2018 AL 30 ABRIL 2016 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
134 002 GT GLP | 27 Abr 2016 | HACEN DE CONOCIMIENTO SOBRE COMISIONES QUE COBRAN LOS BANCO DE CREDITO Y CONTINENTAL, LOS TESOREROS DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE INDICA LA CIRCULAR |
134 001 | 22 Abr 2016 | INFORME ECONOMICO Nº 01-2016/2018 AL 31 MARZO 2016 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
Circular No. 18-2015 | 2 Ago 2015 | Informe de la Gran Tesoreria |
134-016-TES-GLP | 18 Ago 2015 | Informe Economico No. 17 2014/2016 |
Circular 135-016-TES-GLP | 31 Ago 2015 | Informe Economico No. 018-2014-2016 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-016 | 17 Jun 2015 | INFORME ECONÓMICO A MAYO 2015 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-027 Anexo | 13 May 2015 | Anexo - Información |
133-015 | 28 May 2015 | Informe Económico No. 15-2014/2016 al 30 de abril 2015 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
133-014 | 22 Abr 2015 | INFORME ECONOMICO A MARZO 2015 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
010-GTES-GLP | 10 Feb 2015 | INFORME ECONOMICO DICIEMBRE 2014 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
132-010 | 6 Ene 2015 | NUEVO ARANCEL 2015 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
132-020-2015-GTES | 10 Mar 2015 | INFORME ECONOMICO ANUAL 2014 |
Circular N° | Fecha | Asunto |
---|---|---|
009-GTES-GLP | 15 Dic 2014 | INFORME ECONOMICO NOVIEMBRE 2014 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: 618-5454
Desarrollado por Gollemnet