
Relación de las Grandes Comisiones Correspondiente a la Administración 2016 - 2018 E.·.V.·.
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Jorge Moisés Mazzini Mendez | Presidente | (78) |
| R.·.H.·.Jorge Eduardo Monroy Palacios | Vocal | (160) |
| R.·.H.·. Carlos Arturo Angeles Cáceres | Vocal | (69) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Alejandro Demetrio Semino Gutierrez | Presidente | (78) |
| R.·.H.·. Hugo John Beraun Barrantes | Vocal | (171) |
| R.·.L.·. Jorge Alberto Angulo Iberico | Vocal | (29) |
| Q.·.H.·. Justo Emilio Jara Ugarte | Vocal | (12) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Menotti Juan Yañez Ramirez | Presidente | (25) |
| R.·.H.·. Luis Claudio Cervantes Liñan | Vocal | (181) |
| Q.·.H.·. Luis Efrain Hurtado Valencia | Vocal | (86) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. José Alfredo Lung Chang | Presidente | (121) |
| R.·.H.·. Angel Rolando Torres Soria | Vocal | (44) |
| R.·.H.·. Nicolás Roberto Ramirez Yañez | Vocal | (14) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Domingo Reynaldo Giribaldi del Campo | Presidente | (133) |
| R.·.H.·. José Antonio Tejada Zapata | Vocal | (1) |
| R.·.H.·. Ricardo Francisco Cavero Figari | Vocal | (194) |
| Q.·.H.·. Victor Manuel Alejandro Malca Ganoza | Vocal | (165) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Humberto Leoncio Toso Nicolini | Presidente | (35) |
| R.·.H.·. Jaime Lorenzo Dextre Tapia | Vocal | (186) |
| Q.·.H.·. Grimaldo Sócrates Vera Franck | Vocal | (147) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Evaristo Cárdenas Vargas | Presidente | (159) |
| R.·.H.·. Germán Felix Rossani Dominguez | Vocal | (3) |
| R.·.H.·. José Mauricio Vargas Riva | Vocal | (128) |
| Nombre | Cargo | Logia |
|---|---|---|
| R.·.H.·. Francisco Idelfonso Diaz Galarza | Presidente | (121) |
| R.·.H.·. Julio César Esquivel Talavera | Vocal | (154) |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: 618-5454
Desarrollado por Gollemnet

 copia.jpg%3F1459539377)


