Relación de las Grandes Comisiones Correspondiente a la Administración 2016 - 2018 E.·.V.·.
Nombre | Cargo | Logia |
---|---|---|
Q:.H:. Marco Antonio Esquivel Talavera | Vocal | (154) |
Nombre | Cargo | Logia |
---|---|---|
R.·.H.·. Miguel Estela Campos | Presidente | (183) |
R.·.H.·. Oscar Alfredo Guerrero Manrique | Vocal | (57) |
R.·.H.·. Mauro Norowha Babilonia | Vocal | (25) |
Nombre | Cargo | Logia |
---|---|---|
R.·.H.·. Carlos Enrique Ricalde Calderón | Presidente | (3) |
R.·.H.·. Fernando Tejada Tejada | Vocal | (107) |
R.·.H.·. Luis René Vallenas Vallenas | Vocal | (35) |
Nombre | Cargo | Logia |
---|---|---|
R.·.H.·. Luis Roberto Vargas Aybar | Presidente. | (17) |
Q.·.H.·. Jesús Manuel Egoavil Dorregaray | Vocal | (09) |
R.·.H.·. Christian Roberto Door Remotti | Vocal | (171) |
R.·.H.·. Luis Alberto Rengifo Zevallos | Vocal | (17) |
R.·.H.·. Luis Alberto Rengifo Zevallos | Vocal | (46) |
R.·.H.·. Juan Manuel Castro Magluff | Vocal | (5) |
Av. José Gálvez Barrenechea 599 - San Isidro - Lima - Perú
Central Telefónica: 618-5454
Desarrollado por Gollemnet