| Sæti | Bræðramót Frímúrara 05.06.2011
|
Stúka
|
Skor
|
|
|
|
|
|
| Besta skor án forgjafar undir 16,6 | |||
| 1 | Hlynur Sigurdórsson | Akur | 76 |
| 2 | Árni Möller | Röðull | 79 |
| 3 | Jóhann Gunnar Stefánsson | Glitnir | 80 |
| Besta skor með forgjöf undir 16,6 | |||
| 1 | Jóhann Gunnar Stefánsson | Glitnir | 70 |
| 2 | Hynur Sigurdórsson | Akur | 70 |
| 3 | Grétar Leifsson | Edda | 71 |
| Besta skor með forgjöf yfir 16,7 | |||
| 1 | Kristinn Jörundsson | Hamar | 68 |
| 2 | Sævar Jónsson | Akur | 69 |
| 3 | Hermann Isebarn | Glitnir | 73 |
| Aldursskor | |||
| Björn Karlsson | Hamar | -2 | |
| Fæst pútt | |||
| Hannes Guðmundsson | Glitnir | 24 | |
| Stúkukeppni | Brúttó | ||
| 1 | Glitnir | 212 | |
| 2 | Akur | 213 | |
| 3 | Mímir | 215 | |
| 4 | Hamar | 225 | |
| 5 | Edda | 226 | |
| 6 | Gimli | 230 |

