Nm. | Logia | Ciudad | Rito | Idioma |
1 | San Juan de Cataluña | Barcelona | R.E.A.A. | Español |
2 | Sant Jordi | Gerona | Emulación | Español |
3 | Perseverança | Barcelona | R.E.A.A. | Catalán |
4 | Concordia | Barcelona | Emulación | Español |
5 | Fraternidad Universal | Madrid | Emulación | Español |
6 | Guillem de Montrodón | Madrid | R.E.A.A. | Español |
7 | Matritense | Madrid | R.E.A.A. | Español |
8 | Germanies | Valencia | Emulación | Español |
9 | Ramón Llull | Palma de Mallorca | Emulación | Inglés |
10 | Fidelitas | Barcelona | Emulación | Español |
11 | Canigo | Barcelona | Emulación | Francés |
12 | Tau | Barcelona | Rectificado | Español |
13 | Hermes | Madrid | Francés Mod. | Español |
14 | Andamana | Las Palmas | R.E.A.A. | Español |
15 | Lessing | Málaga | R.E.A.A. | Español |
16 | La Tolerancia | Bilbao | R.E.A.A. | Español |
17 | Caballeros del Templo | Madrid | R.E.A.A. | Español |
18 | Quatuor Coronati | Barcelona | L. de Invest. | Español |
19 | Acacia | Barcelona | R.E.A.A. | Catalán |
20 | Yod | Barcelona | Emulación | Español |
21 | ||||
22 | Jasón | Gerona | Emulación | Francés |
23 | Sydkorset | Fuengirola (Málaga) | Sueco | Danés |
24 | Los Obreros de Hiram | Cádiz | R.E.A.A. | Español |
25 | Mare Nostrum | Tarragona | Emulación | Español |
26 | Luz Fraterna | Madrid | Francés Mod. | Español |
27 | Bóveda Celeste | Barcelona | R.E.A.A. | Español |
28 | San Juan de España | Valencia | Emulación | Español |
30 | Giner de los Ríos | Granada | R.E.A.A. | Español |
31 | Phoenix | Madrid | Emulación | Español |
32 | Arquímedes | Palma de Mallorca | Emulación | Español |
33 | Añaza | Icod (Tenerife) | R.E.A.A. | Español |
34 | Teide | Pto. De la Cruz (Tenerife) | Emulación | Inglés |
35 | Santiago Ramón y Cajal | Zaragoza | R.E.A.A. | Español |
36 | San Juan de los Llanos | Albacete | R.E.A.A. | Español |
37 | Friendship | Fuengirola (Málaga) | Emulación | Inglés |
38 | St. George’s | Barcelona | Emulación | Español |
39 | Afortunada | Las Palmas | Emulación | Español |
40 | Jávea | Jávea (Alicante) | Emulación | Inglés |
41 | Lautaro | Madrid | York | Español |
42 | Europa | Barcelona | R.E.A.A. | Español |
43 | Sprig of Acacia | Moraira (Alicante) | Emulación | Inglés |
44 | Ibiza | San Antonio (Ibiza) | Emulación | Inglés |
45 | Tajinaste | Los Cristianos (Tenerife) | Emulación | Inglés |
46 | Armonía de Ifach | Calpe (Alicante) | Emulación | Inglés |
47 | Athanor | Madrid | L. de Invest. | Español |
48 | Santa Faz | Campello (Alicante) | Emulación | Inglés |
49 | Old Tower | Torrevieja (Alicante) | Emulación | Inglés |
50 | Lafayette | Málaga | R.E.A.A. | Francés |
51 | Géminis | Marbella (Málaga) | Emulación | Inglés |
52 | Fraternidad Europea | Nerja (Málaga) | Emulación | Inglés |
53 | Hermes Amistad | Valladolid | R.E.A.A. | Español |
54 | Renacimiento | A Coruña | R.E.A.A. | Español |
55 | Euromasón Costa Blanca | Denia (Alicante) | Schroeder | Alemán |
56 | Europa Olímpica | Barcelona | Emulación | Español |
58 | Puerto de Xavia | Jávea (Alicante) | Emulación | Inglés |
59 | South Porch | Lanzarote | Emulación | Inglés |
60 | Menorca | Menorca | Emulación | Inglés |
61 | Génesis | Castellón | Emulación | Español |
62 | Atlántida | Lanzarote | R.E.A.A | Español |
63 | La Constitución | Cádiz | R.E.A.A. | Español |
64 | Maestros Inst. Levante | Jávea (Alicante) | M. Instalados | Inglés |
65 | Arenal | Jávea (Alicante) | Emulación | Inglés |
66 | Concord | Ibiza | Emulación | Inglés |
67 | Emulation | Madrid | Emulación | Inglés |
68 | Caledonia | Torrevieja (Alicante) | Emulación | Inglés |
69 | Maestros Inst. Baleares | Palma de Mallorca | Emulación | Español |
70 | Pitágoras | Palma de Mallorca | Emulación | Inglés |
71 | Juan Rodríguez Doreste | Las Palmas | R.E.A.A. | Español |
72 | Polaris | Fuengirola (Málaga) | Sueco | Danés |
73 | Ave Fénix | Los Cristianos (Tenerife) | Emulación | Inglés |
74 | Almería | Almería | Emulación | Inglés |
75 | Stella Matutina | San Sebastián | Emulación | Español |
76 | Justo Alfonso Carrillo | Las Palmas | R.E.A.A. | Español |
77 | Compañeros del Silencio | Las Palmas | Emulación | Español |
78 | Fiat Lux | Palma de Mallorca | R.E.A.A. | Español |
79 | Las Salinas | Torrevieja (Alicante) | Emulación | Inglés |
80 | Hiram Abif | Alicante | R.E.A.A. | Español |
81 | Montsalvat | Andorra | Emulación | Español |
82 | Liceo Acacia | Las Palmas | R.E.A.A. | Español |
83 | Deportiva | Jávea (Alicante) | Emulación | Inglés |
84 | Atlántica | Vigo | R.E.A.A. | Español |
85 | Leukopolis | Alfaz del Pí (Alicante) | Schroeder | Holandés |
86 | Maestros Inst. Barcelona | Barcelona | Emulación | Español |
87 | Abora | Las Palmas | R.E.A.A. | Español |
88 | Nuevo Mundo | Santa Cruz de Tenerife | R.E.A.A. | Español |
89 | ||||
90 | Fraternidad | San Antonio (Ibiza) | Emulación | Español |
91 | Luz de Murcia | Los Alcázares (Murcia) | Emulación | Inglés |
92 | Euclides | Palma de Mallorca | Emulación | Español |
93 | Amigos de la Humanidad | Mahón (Menorca) | Emulación | Español |
94 | Fraternidad Mediterránea | Cartagena | Emulación | Español |
95 | Catena Fraternitatis | Palma de Mallorca | Rectificado | Español |
96 | Fuengirola | Fuengirola (Málaga) | Emulación | Inglés |
97 | Nahman | Gerona | R.E.A.A. | Catalán |
98 | Unity | Mojacar (Almería) | Emulación | Inglés |
99 | Encontros | Itinerante | R.E.A.A. | Portugués |
101 | Aurora | Nerja (Málaga) | Sueco | Danés |
102 | Catalonia | Barcelona | Emulación | Catalán |
103 | Fuente de la Luz | Fuengirola (Málaga) | Schroeder | Alemán |
104 | Caballeros de la Rosa | Madrid | Rectificado | Español |
105 | Libertad | Sabadell (Barcelona) | York | Catalán |
106 | Maestros Inst. Castilla | Madrid | M. Instalados | Español |
107 | Itálica | Sevilla | R.E.A.A. | Español |
108 | Torrevieja de M. Inst. | Torrevieja (Alicante) | M. Instalados | Inglés |
109 | Silenci | Lérida | R.E.A.A. | Catalán |
110 | Miles Lucis | Gijón | R.E.A.A. | Español |
111 | Llum Perseverant | Barcelona | R.E.A.A. | Catalán |
112 | Oliva LaSafor | Gandía (Valencia) | Emulación | Inglés |
113 | Comenio | Madrid | Emulación | Español |
114 | Curros Enríquez | Santiago de Compostela | R.E.A.A. | Español |
115 | Virtualidad | Barcelona | R.E.A.A. | Español |
117 | Tenerife | Los Cristianos (Tenerife) | Emulación | Inglés |
118 | Gallard de Josà | Tortosa (Tarragona) | R.E.A.A. | Catalán |
119 | Paz y Conocimiento | Palencia | R.E.A.A. | Español |
120 | Los Fratres | Cáceres | R.E.A.A. | Español |
121 | Ágora | Nerja (Málaga) | R.E.A.A. | Español |
122 | Milenium | Marbella (Málaga) | R.E.A.A. | Español |
123 | Luz Interior | Santa Cruz de Tenerife | Rectificado | Español |
124 | Angular de Cataluña | Barcelona | Español | |
125 | San Juan | Fuengirola (Málaga) | R.E.A.A. | Español |
126 | Harmonia | Granollers (Barcelona) | Emulación | Español |
127 | Voltaire | Madrid | R.E.A.A. | Francés |
128 | Maestros Inst. Andalucía | Fuengirola (Málaga) | M. Instalados | Español |
129 | Traditio | Barcelona | R.E.A.A. | Catalán |
130 | Ítaca | Vitoria | R.E.A.A. | Español |
131 | Cibeles | Madrid | R.E.A.A. | Español |
132 | Regeneración | Valencia | R.E.A.A. | Español |
133 | Jerusalén | Madrid | R.E.A.A. | Español |
134 | Sol Invictus | Málaga | R.E.A.A. | Español |
135 | Maestros Inst. Canarias | Canarias | R.E.A.A. | Español |
136 | Sierra Espuña | Cartagena | Emulación | Inglés |
137 | Mercurio | Barcelona | R.E.A.A. | Español |
138 | Jovellanos | Gijón | R.E.A.A. | Español |
139 | Almanzora | Antas (Almería) | Emulación | Inglés |
140 | Saint Jacques | Santiago de Compostela | R.E.A.A. | Español |
141 | Ágora Fraternal | Barcelona | R.E.A.A. | Español |
142 | Minerva | Madrid | York | Español |
143 | Moriá | Murcia | R.E.A.A. | Español |
144 | Marina Alta | Jávea (Alicante) | Emulación | Inglés |
145 | Ferison-9 | Las Palmas | R.E.A.A. | Español |
146 | Luis Salat Gusils | Las Palmas | L. Invest. | Español |
147 | Aleph | Toledo | Francés Mod. | Español |
148 | Witley | Marbella (Málaga) | Emulación | Inglés |
149 | Kosmos | Madrid | Rectificado | Español |
150 | Semper Fidelis | Santander | Emulación | Español |
151 | Llum d’Escocia | Figueras | Emulación | Catalán/Francés |
152 | Agnus Dei | Barcelona | Rectificado | Español/Francés |
153 | White River | Valencia | Emulación | Inglés |
154 | G. Expertos P. Valencia | Gandía (Valencia) | Emulación | Inglés |
155 | Concordia et Progresus | Torrevieja (Alicante) | Schroeder | Alemán |
156 | El Dorado | Coin (Málaga) | R.E.A.A. | Español/Ingles |
157 | Hermón | Madrid | R.E.A.A. | Español |
158 | Conocimiento | Granada | Emulación | Español |
159 | Rosa dels vents | Palma de Mallorca | R.E.A.A. | Español |
160 | Rudyard Kipling | Madrid | Emulación | Español |
161 | Sol de Levante | Mahón (Menorca) | Emulación | Español |
162 | Hesperia | Huelva | R.E.A.A. | Español |
163 | Dama de Elche | Elche (Alicante) | Emulación | Inglés |
164 | Conde de Floridablanca | Murcia | Emulación | Español |
165 | San Jorge | Vinarós (Castellón) | Emulación | Inglés |
166 | Vitalis | Tossa de Mar (Gerona) | R.E.A.A. | Catalán |
167 | Redención | Getafe (Madrid) | L. Invest | Español |
168 | Trafalgar | Algeciras (Cádiz) | R.E.A.A. | Español |
169 | De Triangel | Moraia-Teulada(Alicante) | Holandés | Holandés |
170 | Metis | Fuerteventura | R.E.A.A. | Español |
171 | Nova Scotia | Figueras (Gerona) | York | Francés |
172 | Athenea | Tenerife | R.E.A.A. | Español |
173 | Maimónides | Córdoba | R.E.A.A. | Español |
174 | Nivaria | Los Cristianos (Tenerife) | Emulación | Español |
175 | Andrés de Vandelvira | Jaen | Francés Mod. | Español |
Listado de Logias de la Gran Logia de España
Category: Logias |